| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|||||||
| |
|
|||||||
| |
|
|||||||
| |
|
|||||||
| |
|
|||||||
各コースの会費 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 空手コース(顔面なし) | 入会金 | 月会費 | ||||||||||||||||||||||||
| アスリート(高校生以上) | 10,000円 | 7,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| ビジネスマンクラス | 12,000円 | 8,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| レディースクラス | 10,000円 | 6,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| キッズ(4歳〜中学生) | 10,000円 | 5,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| キックコース(顔面あり) | 入会金 | 月会費 | ||||||||||||||||||||||||
| アスリート(高校生以上) | 12,000円 | 8,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| キックエクササイズ | 12,000円 | 8,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| 総合格闘技コース | 入会金 | 月会費 | ||||||||||||||||||||||||
| 高校生以上 | 15.000円 | 10,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| キッズクラス(中学生) | 12.000円 | 8,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| レディースクラス | 15.000円 | 10,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| 毎週土曜朝10時からママさんクラスが始まりました!! 楽しくシェイプアップできますので見学にいらしてください!! スポーツ保険 スポーツ保険は、入塾される方全員ご加入頂きます。 掛け金¥1,500/年(4/1〜3/31)病院や接骨院に通う怪我なら、練習中の怪我でも試合中の怪我も対象になります。ご不明な点はお問い合せ下さい。
|
||||||||||||||||||||||||||
| Copyright2003-2008 SOUTENJUKU. all right reserved. |